- cherchez votre véhicule
- choisissez votre véhicule
- demandez une offre
moteur | |
moteur | tCe 90 |
puissance maxi kW (ch) | 66 (90) |
boîte de vitesses | manuelle |
type de transmission | TRACTION |
nombre de rapports avant | 6 |
cylindrée (cm³) | 999 |
nombre de cylindres | - |
norme de dépollution | - |
protocole d'homologation | - |
motorisation | essence |
consommation | |
CO2 (g/km) | 114 |
cycle urbain (l/100 km) | - |
cycle extra-urbain (l/100 km) | - |
cycle complet (l/100 km) | - |
performances | |
vitesse maxi (km/h) | - |
0 - 100 km/h (s) | - |
pneus | |
pneumatiques de référence avant/arrière | - |
freins arrière | - |
freins avant | - |
poids | |
poids total roulant (PTR) | - |
poids maxi autorisé (PMA) | - |
poids à vide en ordre de marche | - |
dimensions | |
largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs | - |
longueur hors tout | - |
largeur hors tout | - |
hauteur à vide | - |
longueur de chargement maxi | - |
longueur de chargement au sol derrière la banquette arrière | - |
longueur de chargement au sol banquette arrière rabattue | - |
volume du coffre mini (dm³) | - |
Maximale bagageruimte (dm³) | - |
Brandstoftank (l) | - |
autres | |
nombre de places | - |
nombre de portes | - |
puissance fiscale | - |
diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) | - |
nos showrooms
cette voiture est disponible chez
Showroom | |
Lundi | 8:30 - 18:30 |
Mardi | 8:30 - 18:30 |
Mercredi | 8:30 - 18:30 |
Jeudi | 8:30 - 18:30 |
Vendredi | 8:30 - 18:00 |
Samedi | 8:30 - 17:00 |
Dimanche | fermé |
Ren minute carrosserie
Renault Rent
after sales E.V.
wisselstukkenmagazijn
carrosserieafdeling
pro+
verkoop tweedehandswagen
mechanische werkplaats
verkoop nwe wagen E.V.
verkoop nieuwe wagen
Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Prêt à tempérament. Montant du crédit : 14909 €. Acompte (facultatif) : 2480 €. Prix au comptant : 17389 €. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 6,99 % et taux débiteur annuel fixe 6,99 %. Durée du crédit: 60 mois. Remboursable en 60 mensualités de 293,64 €. Valable du 03/05/2023 au 30/06/2023. Montant total dû (hors acompte) : 17618,4 €.